序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 公示 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年3月2日 |
2 | 公示 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年3月2日 |
3 | 公示 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年3月2日 |
4 | 关于切实做好春节期间来新华区人员管理工作的通告 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
5 | 运河区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部天游关于做好春节期... | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
6 | 关于市民积极配合流行病学调查工作的通告 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
7 | 沧州市各县市区因公、因私出国人员新冠病毒疫苗接种门诊公示 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
8 | 乡村医生从业管理条例 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
9 | 医疗机构管理条例实施细则 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月29日 |
10 | 沧州市卫生健康委2020年ty8信息公开工作年度报 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2021年1月26日 |
11 | 沧州市卫生健康委2020年ty8信息公开工作年度报告 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2021年1月26日 |
12 | 2019年度法治ty8建设情况报告 | 市卫生健康委 | 卫生、体育 | 2020年12月31日 |
13 | 沧州市卫生健康平台政务公开事项清单 | 市卫生健康委 | 其他 | 2020年12月29日 |
14 | 2020年第四季度沧州市城区生活饮用水水质监测结果的公示 | 市卫生健康委 | 其他 | 2020年12月17日 |
15 | 信息公开 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年11月4日 |
16 | 提案答复 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年11月4日 |
17 | 关于做好2020年职业健康监管工作的通知 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年9月28日 |
18 | 关于医疗机构申请备案医疗技术的公示 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年9月28日 |
19 | 关于医疗机构申请备案医疗技术的公示 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年9月28日 |
20 | 2020年第三季度沧州市城区生活饮用水水质监测结果的公示 | 市卫生健康委 | 注册机构 | 2020年9月25日 |
Copyright 2016 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:沧州市人民ty8天游 主办:沧州市人民ty8天游
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息