序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 沧州市海洋和渔业局2020年度法治ty8建设报告 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年2月8日 |
2 | 沧州市海洋和渔业局领导班子成员及分工 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年2月8日 |
3 | 沧州市海洋和渔业局关于黄骅港船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁... | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年2月1日 |
4 | 沧州市海洋和渔业局天游许可事项目录(2021年1月版) | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月31日 |
5 | 沧州市海洋和渔业局天游强制事项清单 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
6 | 沧州市海洋和渔业局公共服务事项目录 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
7 | 沧州市海洋和渔业局(除天游许可、公共服务外)其他政务服务事项目录 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
8 | 沧州市海洋和渔业局天游检查事项清单 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
9 | 沧州市海洋和渔业局天游许可事项目录 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
10 | 机构信息 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月29日 |
11 | 沧州市海洋和渔业局关于黄骅港船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁... | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月15日 |
12 | 沧州市海洋和渔业局2021年度随机抽查工作计划 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月12日 |
13 | 沧州市海洋和渔业局2020年ty8信息公开工作年度报告 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2021年1月5日 |
14 | 沧州市海洋和渔业局政务公开事项清单 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2020年12月29日 |
15 | 黄骅港生产再传捷报:货物吞吐量与集装箱完成量双超去年总量 | 市海洋渔业局 | 注册机构 | 2020年12月29日 |
16 | 《黄骅港总体规划(2016-2035年)》 | 市海洋渔业局 | 注册机构 | 2020年12月29日 |
17 | 沧州市海洋和渔业局进厅事项审查要点 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2020年12月24日 |
18 | 沧州市海洋和渔业局关于黄骅港船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁... | 市海洋渔业局 | 其他 | 2020年12月18日 |
19 | 沧州市海洋和渔业局关于黄骅港船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁... | 市海洋渔业局 | 其他 | 2020年12月10日 |
20 | 港口设施保安双随机一公开检查结果公示 | 市海洋渔业局 | 其他 | 2020年12月10日 |
Copyright 2016 CangZhou China All Rights Reserved
版权所有:沧州市人民ty8天游 主办:沧州市人民ty8天游
冀ICP备06008085号 技术支持:世窗信息